Most Recent Lake Havasu City Homes For Sale
| View All Lake Havasu City Homes For Sale | ||
|
3175 Gatewood Ct, Lake Havasu City, AZ 86404 | $260,000 3 beds 1.5 baths |
|
3810 Yucca Dr, Lake Havasu City, AZ 86404 | $179,900 2 beds 2 baths |
|
2295 Senita Dr, Lake Havasu City, AZ 86403 | $130,000 2 beds 2 baths |
Real Estate Resources |
| Company | Updated | Payment | Rate | Points | APR | Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle Peak Lending, Inc. | 03/11/2010 | $1,323 | 4.875% | 0.000 | 4.919% | $1,266 |
| Pinnacle Peak Lending, Inc. | 03/11/2010 | $1,304 | 4.750% | 0.500 | 4.838% | $1,266 |
| De Anza Capital, Inc. | 03/11/2010 | $1,323 | 4.875% | 0.000 | 4.919% | $1,249 |
| Pinnacle Peak Lending, Inc. | 03/11/2010 | $1,285 | 4.625% | 1.000 | 4.756% | $1,266 |
| Quicken Loans | 03/11/2010 | $1,304 | 4.750% | 1.750 | 4.959% | $1,548 |
View Arizona Homes For Sale (MLS)
Flagstaff Area Homes For Sale
|
Mohave County Homes For Sale
|
Phoenix/Mesa Area Homes For Sale
|
Prescott/Sedona/Payson Area Homes For Sale
|
Tucson Area Homes For Sale
|
Yuma Area Homes For Sale
|
Don't See Your Area?
View All Arizona Listings